Reserves en voorzieningen |
|---|
Deze tabel toont de mutaties in de reserves en voorzieningen in de periode 2026 tot en met 2030.
Overzicht reserves 2026-2030 | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per 31 december | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Concernreserve | 9.523 | 0 | -14 | 9.509 | 0 | -14 | 9.495 | 0 | 0 | 9.495 | 0 | 0 | 9.495 |
Reserve Weerstandsvermogen | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 |
Totaal algemene reserves | 14.723 | 0 | -14 | 14.709 | 0 | -14 | 14.695 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 0 | 14.695 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Sociaal Domein | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 |
Reserve Duurzaamheid | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Reserve Gemeentewerf | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 |
Reserve Monumenten | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 |
Reserve Kapitaallasten | 2.595 | 385 | -116 | 2.864 | 0 | -126 | 2.738 | 0 | -140 | 2.598 | 0 | -140 | 2.458 |
Reserve Reorganisatie | 548 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 548 |
Egalisatiereserve omgevingsgevingsvergun | 1.316 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 1.316 |
Reserve Klimaatgelden | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
Reserve Culturele accommodatie | 4.335 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | 4.335 |
Reserve Verevening sociale woningbouw | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 574 |
Reserve Onderwijshuisvesting | 5.009 | 0 | 0 | 5.009 | 0 | 0 | 5.009 | 0 | 0 | 5.009 | 0 | 0 | 5.009 |
Reserve Inzet maatwerkbudget | 75 | 0 | -25 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Reserve Opvang Oekraïners | 2.128 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 2.128 |
Reserve Sporthal De Vliethorst | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 |
Reserve Sportaccommodaties | 307 | 0 | -200 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 |
Reserve Centrumvisie | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 239 |
Reserve Verkeersontsluiting Leiden-Voors | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
Reserve Zwembad en Sporthal | 2.445 | 510 | -79 | 2.876 | 387 | -310 | 2.953 | 700 | -354 | 3.299 | 0 | -400 | 2.899 |
Totaal bestemmingsreserves | 21.741 | 895 | -421 | 22.215 | 387 | -436 | 22.166 | 700 | -495 | 22.372 | 0 | -540 | 21.831 |
Totaal reserves | 36.464 | 895 | -434 | 36.925 | 387 | -450 | 36.861 | 700 | -495 | 37.067 | 0 | -540 | 36.527 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Overzicht voorzieningen 2026-2030 | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per 31 december | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorziening Pensioenen & wachtgelden bes | 2.868 | 0 | -2.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening verplichtingen voormalig per | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 |
Voorziening Parkeergarage Rabobank Niers | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 3.226 |
Voorziening Verlofsparen | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 |
Voorziening Degeneratievergoeding | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voorziening Begraven | 1.751 | 0 | -385 | 1.366 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 1.366 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 9.053 | 0 | -3.253 | 5.800 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 5.800 |
Voorzieningen voor risico's | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor risico's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorziening Onderhoud openbare verlichti | 549 | 107 | -99 | 557 | 107 | -99 | 565 | 107 | -99 | 573 | 107 | -99 | 581 |
Voorziening Onderhoud baggerwerkzaamhede | 93 | 11 | 0 | 104 | 11 | 0 | 114 | 11 | 0 | 125 | 11 | 0 | 135 |
Voorziening Onderhoud speelplaatsen | 1.240 | 243 | -431 | 1.052 | 243 | -428 | 867 | 243 | -560 | 550 | 243 | -371 | 422 |
Voorziening Onderhoud wegen | 2.357 | 703 | -841 | 2.219 | 703 | -841 | 2.081 | 703 | -841 | 1.943 | 703 | -841 | 1.805 |
Voorziening Onderhoud verkeersregelinsta | 579 | 69 | -9 | 639 | 69 | -55 | 653 | 69 | -65 | 657 | 69 | -12 | 715 |
Voorziening Onderhoud bruggen | 1.353 | 165 | -443 | 1.074 | 165 | -1.131 | 108 | 165 | -147 | 125 | 165 | -46 | 243 |
Voorz onderhoud wagnerln 85 zwembad | -69 | 0 | 0 | -69 | 0 | 0 | -69 | 0 | 0 | -69 | 0 | 0 | -69 |
Voorziening Planmatig onderhoud vastgoed | 1.140 | 194 | -271 | 1.063 | 194 | -271 | 987 | 194 | -271 | 910 | 194 | -271 | 833 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 7.243 | 1.491 | -2.094 | 6.640 | 1.491 | -2.826 | 5.306 | 1.491 | -1.984 | 4.814 | 1.491 | -1.640 | 4.665 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Voorziening Riolering | 542 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 |
Voorziening Afvalstoffenheffing | 2.436 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 2.436 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 2.978 | 0 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 2.978 |
Totaal Voorzieningen | 19.274 | 1.491 | -5.347 | 15.418 | 1.491 | -2.826 | 14.084 | 1.491 | -1.984 | 13.592 | 1.491 | -1.640 | 13.443 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
