De volgende tabel biedt een vooruitblik in de baten en lasten per programma, inclusief de mutaties in de reserves, van begrotingsjaar 2027 en het bijbehorende meerjarenbeeld.
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||
( "-"= nadeel /"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 63.106 | -23.428 | 39.678 | 57.842 | -21.328 | 36.514 | 58.531 | -22.403 | 36.128 | 59.787 | -22.809 | 36.978 |
P1 Veiligheid | 307 | -3.201 | -2.894 | 324 | -3.197 | -2.872 | 324 | -3.197 | -2.872 | 324 | -3.197 | -2.872 |
P2 Verkeer en vervoer | 186 | -4.446 | -4.260 | 221 | -4.486 | -4.265 | 221 | -4.438 | -4.218 | 221 | -4.478 | -4.257 |
P3 Economie | 539 | -913 | -373 | 539 | -883 | -343 | 539 | -917 | -378 | 539 | -1.093 | -554 |
P4 Onderwijs | 458 | -2.312 | -1.853 | 458 | -2.266 | -1.807 | 458 | -2.256 | -1.798 | 458 | -2.249 | -1.790 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.040 | -8.657 | -7.617 | 1.040 | -8.744 | -7.704 | 1.063 | -8.840 | -7.777 | 1.127 | -8.617 | -7.490 |
P6 Sociaal Domein | 9.637 | -30.452 | -20.815 | 8.310 | -28.309 | -19.998 | 8.267 | -28.127 | -19.860 | 8.267 | -28.121 | -19.854 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 11.334 | -10.676 | 659 | 12.493 | -11.188 | 1.305 | 12.759 | -11.331 | 1.428 | 13.038 | -11.604 | 1.435 |
P8 Wonen en bouwen | 5.706 | -7.219 | -1.513 | 1.912 | -3.975 | -2.062 | 1.208 | -3.144 | -1.935 | 1.208 | -3.119 | -1.911 |
Saldo van baten en lasten | 92.313 | -91.302 | 1.010 | 83.140 | -84.374 | -1.234 | 83.371 | -84.653 | -1.282 | 84.971 | -85.287 | -316 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
P0 Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer en vervoer | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
P3 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 321 | -510 | -189 | 351 | -387 | -36 | 410 | -700 | -290 | 456 | 0 | 456 |
P6 Sociaal Domein | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 0 | -385 | -385 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
P8 Wonen en bouwen | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 434 | -895 | -461 | 450 | -387 | 63 | 495 | -700 | -205 | 540 | 0 | 540 |
Resultaat | 92.747 | -92.197 | 550 | 83.591 | -84.761 | -1.171 | 83.866 | -85.353 | -1.487 | 85.511 | -85.287 | 224 |
