De tabel toont de realisatiecijfers 2025, geraamde opbrengsten voor 2026 en 2027, en de mutatie.
Belastingen / heffingen/ rechten | Realisatie 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Mutatie t.o.v. 2026 |
|---|---|---|---|---|
Ozb woningen | 7.684 | 7.713 | 8.155 | 442 |
Ozb niet-woningen | 1.461 | 1.462 | 1.440 | -22 |
Roerenderuimtebelastingen | 10 | 7 | 7 | 0 |
Precariobelasting | 50 | 30 | 31 | 1 |
Toeristenbelasting | 266 | 286 | 453 | 167 |
Reclamebelasting | 90 | 84 | 84 | 0 |
Bedrijven Investeringszone (BIZ) Dobbewijk | 26 | 27 | 28 | 1 |
Afvalstoffenheffing | 5.215 | 5.251 | 5.736 | 485 |
Rioolheffing | 2.917 | 3.158 | 4.316 | 1.158 |
Marktgelden | 38 | 39 | 40 | 1 |
Begraafplaatsrechten | 630 | 697 | 658 | -39 |
Leges Omgevingswet | 594 | 842 | 899 | 57 |
Overige rechten en leges | 710 | 618 | 673 | 55 |
subtotaal opbrengst | 19.691 | 20.214 | 22.520 | 2.306 |
af: kwijtscheldingen | -283 | -290 | -290 | 0 |
Netto opbrengst | 19.408 | 19.924 | 22.230 | 2.306 |
Bedragen x € 1.000
