Kapitaalgoed | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Specificatie werkzaamheden |
|---|---|---|---|---|---|
Wegen | 1.403 | 1.368 | 1333 | 1.373 | Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties. |
Civieltechnische kunstwerken | 315 | 357 | 346 | 348 | Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties. |
Openbare verlichting | 412 | 415 | 420 | 424 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen. |
Verkeersregelinstallaties | 188 | 188 | 188 | 188 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen. |
Wegmeubilair | 63 | 63 | 63 | 63 | Reinigen, herstellen en vervanging. |
Riolering (IWKp) | 2.213 | 2.661 | 2.649 | 2.919 | Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties. |
Oppervlaktewater | 571 | 623 | 622 | 620 | Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen. |
Groen en bomen | 1.651 | 1.634 | 1.633 | 1.633 | Onderhoud beplanting, bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil, herstellen en vervanging van beplanting en bomen. |
Speelvoorzieningen | 354 | 354 | 354 | 354 | Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud. |
Voertuigen | 871 | 973 | 971 | 966 | Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud. |
Vastgoed | 2.933 | 2.978 | 3.785 | 3.701 | Dagelijks onderhoud, elektra, water. |
Bedragen zijn inclusief dotaties aan voorzieningen en kapitaallasten, exclusief interne uren
